O passaporte angolano subiu posições recentemente, permitindo viagens sem visto para países parceiros africanos, além de acordos pontuais. Nos países lusófonos, Angola ocupa a 6ª posição, logo atrás de atrás de São Tomé e Príncipe.
Segundo o ranking elaborado pela consultora Henley & Partiners com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que avalia o número de destinos que os titulares de cada passaporte podem visitar em necessidade de solicitar um visto antecipadamente, Angola subiu dois lugares em comparação com o ano passado.
O passaporte mais poderoso da Lusofonia é o de Portugal, que figura consistentemente no Top 5 mundial e permite a entrada livre de vistos em mais de 184 destinos globais. Em segundo lugar encontra-se o Brasil, ocupando a 16.ª posição mundial com acesso sem visto a 169 destinos.
Abaixo está o ranking completo dos países da Lusofonia, ordenados pelo seu poder de mobilidade global (número de países acessíveis sem visto prévio) e suas respectivas posições:
SIGA-NOS TAMBÉM NO INSTAGRAM: https://www.instagram.com/portalforadabanda?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
| Posição Lusófona | País | Posição Global | Destinos Sem Visto | Destaques Regionais / Condições |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Portugal | 5º | 184+ | Acesso irrestrito a todo o Espaço Schengen e União Europeia. Acessar o portal de turismo português |
| 2º | Brasil | 16º | 169 | Fortalecido por acordos no Mercosul e acesso amplo à Europa e Ásia. |
| 3º | Moçambique | ~70º – 80º | 60 – 70 | Exige vistos para a maior parte do Ocidente, mas possui forte mobilidade no continente africano. |
| 4º | Cabo Verde | ~70º – 80º | 60 – 70 | Bom trânsito na África Ocidental e acesso facilitado a alguns países europeus. |
| 5º | São Tomé e Príncipe | ~80º – 90º | 50 – 60 | Permite acesso a um número crescente de países asiáticos e africanos. |
| 6º | Angola | 86º | 49 | Subiu posições recentemente; permite viagens sem visto para países parceiros africanos, além de acordos pontuais. |
| 7º | Guiné-Bissau | ~90º – 100º | 45 – 55 | Acesso limitado a nações parceiras e acordos regionais. |
| 8º | Guiné Equatorial | ~90º – 100º | 45 – 55 | Integra o bloco da CPLP; trânsito focado na região da África Central. |
| 9º | Timor-Leste | ~90º – 100º | 45 – 55 | Fortalecimento gradual com acordos de isenção no Sudeste Asiático e Europa. |

